
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
スポンサーリンク
2025年版のノートPC・タブレットPC用CPU性能一覧表です。内蔵GPUも同時に確認できます。
現在メジャーなCPUと以前メジャーだったCPUを掲載しています。スマホ向けや一部のAndroid系のタブレットのCPU(主にArmのもの)はこちらではなく、別ページ(下記のリンク参照)に載せていますので、お手数をお掛けしますがそちらご覧ください。
関連記事(サイト内)
・CPU性能比較表(デスクトップ版)【最新版】
・スマホ向けCPU&GPU性能比較表【最新版】
CPU性能比較表(ノートPC用)
高消費電力モデル(デフォルトTDPが35W以上)は初期非表示にしているので、表示したい場合は「高消費電力モデルを非表示」のチェックを外してください。クロックは最も高い性能のコアのものです。
絞り込み
メーカー
消費電力(TDP)
Core
Ryzen
ベンチマーク
| CPU名称 | PassMark | Cinebench R23 Multi | Cinebench R23 Singe | コア | スレ ッド | TDP | クロック | 内蔵GPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 最大 | ||||||||
| Ryzen 9 9955HX3D | 66621 | 37317 | 2172 | 16 | 32 | 55W | 2.5GHz | 5.4GHz | Radeon 610M |
| Core Ultra 9 275HX | 56402 | 36407 | 2187 | 24 | 24 | 55W | 2.7GHz | 5.4GHz | Xe LPG 4コア(64EU) |
| Ryzen 9 7945HX | 54753 | 33542 | 1952 | 16 | 32 | 55W | 2.5GHz | 5.4GHz | Radeon 610M |
| Ryzen 9 7940HX | 54535 | 33370 | 1864 | 16 | 32 | 55W | 2.4GHz | 5.2GHz | Radeon 610M |
| Ryzen AI Max+ 395 | 52162 | 31053 | 2034 | 16 | 32 | 55W | 3.0GHz | 5.1GHz | Radeon 8060S |
| Core i9-13980HX | 48369 | 31012 | 2124 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.6GHz | UHD Xe 32EU |
| Ryzen 9 7845HX | 46602 | 26876 | 1859 | 12 | 24 | 55W | 3.0GHz | 5.2GHz | Radeon 610M |
| Ryzen AI Max 390 | 45950 | 12 | 24 | 55W | 3.2GHz | 5.0GHz | Radeon 8050S | ||
| Core i9-14900HX | 45802 | 29985 | 2184 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.8GHz | UHD Xe 32EU |
| Core i9-13950HX | 45644 | 29352 | 2067 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.5GHz | UHD 770 |
| Core i9-13900HX | 44968 | 28496 | 2057 | 24 | 32 | 55W | 2.2GHz | 5.4GHz | UHD Xe 32EU |
| Apple M4 Max 16コア | 43036 | 27846 | 2227 | 16 | 16 | 70W | 4.5GHz | M4 Pro 40コア GPU | |
| Apple M3 Max 16コア | 39951 | 24022 | 1959 | 16 | 16 | 57W | 4.06GHz | M3 Max 40コア GPU | |
| Core i7-14650HX | 39059 | 24455 | 1963 | 16 | 24 | 55W | 2.2GHz | 5.2GHz | UHD 770 |
| Apple M4 Max 14コア | 38459 | 23676 | 2224 | 14 | 14 | 62W | 4.5GHz | M4 Pro 32コア GPU | |
| Apple M4 Pro 14コア | 38411 | 22864 | 2203 | 14 | 14 | 40W | 4.5GHz | M4 Pro 20コア GPU | |
| Apple M3 Max 14コア | 35319 | 20983 | 1968 | 14 | 14 | 50W | 4.06GHz | M3 Max 30コア GPU | |
| Ryzen AI 9 HX 370 | 35163 | 22246 | 2010 | 12 | 24 | 28W | 2.0GHz | 5.1GHz | Radeon 890M |
| Core i9-12900HX | 34989 | 22529 | 1917 | 16 | 24 | 55W | 2.3GHz | 5.0GHz | UHD 770 |
| Core i7-13700HX | 34463 | 21150 | 1882 | 16 | 24 | 55W | 2.0GHz | 5.0GHz | UHD 770 |
| Core i7-12800HX | 33169 | 22456 | 1812 | 16 | 24 | 55W | 2.0GHz | 4.8GHz | UHD 770 |
| Core i9-12950HX | 32993 | 20569 | 1835 | 16 | 24 | 55W | 2.5GHz | 5.0GHz | UHD 770 |
| Apple M4 Pro 12コア | 32977 | 18900 | 2187 | 12 | 12 | 4.5GHz | M4 Pro 16コア GPU | ||
| Core Ultra 9 285H | 32876 | 20442 | 2141 | 16 | 16 | 45W | 2.9GHz | 5.4GHz | Arc 140T |
| Ryzen 7 7745HX | 32814 | 18453 | 1850 | 8 | 16 | 55W | 3.6GHz | 5.1GHz | Radeon 610M |
| Core i7-13650HX | 32059 | 20359 | 1858 | 14 | 20 | 45W | 2.6GHz | 4.9GHz | UHD Xe 16EU |
| Core Ultra 7 255H | 30693 | 18644 | 2120 | 16 | 16 | 28W | 2.0GHz | 5.1GHz | Arc 140T |
| Ryzen 9 7940HS | 30667 | 16952 | 1787 | 8 | 16 | 35W | 4.0GHz | 5.2GHz | Radeon 780M |
| Core i9-13900H | 30262 | 17935 | 1871 | 14 | 20 | 45W | 2.6GHz | 5.4GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Ryzen 7 260 | 15864 | 1760 | 8 | 16 | 45W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M | |
| Ryzen 7 8845HS | 29892 | 15930 | 1757 | 8 | 16 | 45W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
| Ryzen AI 9 365 | 29629 | 19189 | 1984 | 10 | 20 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 880M |
| Ryzen 7 7840HS | 28917 | 16442 | 1776 | 8 | 16 | 35W | 3.8GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
| Core Ultra 5 225H | 28831 | 16040 | 2015 | 14 | 14 | 28W | 1.7GHz | 4.9GHz | Arc 130T |
| Core i9-12900H | 28725 | 16575 | 1846 | 14 | 20 | 45W | 2.5GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core i7-13700H | 28676 | 17219 | 1856 | 14 | 20 | 45W | 2.4GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core Ultra 9 185H | 28225 | 18080 | 1833 | 16 | 22 | 45W | 2.3GHz | 5.1GHz | Arc 8コア(128EU) |
| Core i9-12900HK | 28152 | 18038 | 1855 | 14 | 20 | 45W | 2.5GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Apple M3 Pro 12コア | 27049 | 15106 | 1977 | 12 | 12 | 35W | 4.06GHz | M3 Pro 18コア GPU | |
| Core i7-12700H | 26547 | 15895 | 1775 | 14 | 20 | 45W | 2.3GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Ryzen Z2 Extream | 26504 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.0GHz | Radeon 890M | ||
| Apple M2 Pro 12コア | 26435 | 14795 | 1648 | 12 | 12 | 40W | 3.5GHz | M2 Pro 19コア GPU | |
| Apple M2 Max | 26177 | 14767 | 1625 | 12 | 12 | 40W | 3.7GHz | M2 Max 38/30コア GPU | |
| Ryzen AI 7 PRO 360 | 25646 | 13794 | 1958 | 8 | 16 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 880M |
| Ryzen 7 8840U | 25646 | 12972 | 1755 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
| Ryzen 7 7840U | 25394 | 12884 | 1708 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
| Apple M4 10コア | 25178 | 10 | 10 | 22W | 4.41GHz | M4 10コア GPU | |||
| Core Ultra 7 155H | 25143 | 14654 | 1749 | 16 | 22 | 28W | 1.4GHz | 4.8GHz | Arc 8コア(128EU) |
| Core i7-12800H | 24982 | 15283 | 1824 | 14 | 20 | 45W | 2.4GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Ryzen 9 6900HX | 24968 | 13307 | 1565 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.9GHz | Radeon 680M |
| Ryzen Z1 Extream | 24874 | 14960 | 1779 | 8 | 16 | 15W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
| Ryzen 7 8840HS | 24714 | 13222 | 1736 | 8 | 16 | 28W | 3.3GHz | 5.1GHz | Radeon 780M |
| Ryzen AI 7 350 | 24525 | 16470 | 1970 | 8 | 16 | 28W | 2.0GHz | 5.0GHz | Radeon 860M |
| Core i7-13620H | 24427 | 13861 | 1812 | 10 | 16 | 45W | 2.4GHz | 4.9GHz | UHD Xe 64EU |
| Ryzen 7 7735HS | 24190 | 13376 | 1511 | 8 | 16 | 35W | 3.2GHz | 4.8GHz | Radeon 680M |
| Ryzen 9 6900HS | 24053 | 13439 | 1553 | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.6GHz | Radeon 680M |
| Apple M3 Pro 11コア | 23777 | 13315 | 1942 | 11 | 11 | 35W | 4.06GHz | M3 Pro 14コア GPU | |
| Core i7-12650H | 23683 | 13184 | 1772 | 10 | 16 | 45W | 2.3GHz | 4.7GHz | UHD Xe 64EU |
| Ryzen 9 5980HX | 23584 | 13460 | 1524 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.8GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Ryzen 7 6800H | 23518 | 13282 | 1527 | 8 | 16 | 45W | 3.2GHz | 4.7GHz | Radeon 680M |
| Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 23576 | 12 | 12 | 23W | 3.8GHz | 4.2GHz | Adreno X1-85 | ||
| Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 23299 | 10960 | 1130 | 12 | 12 | 23W | 3.4GHz | Adreno X1-85 | |
| Ryzen 5 240 | 6 | 12 | 45W | 4.3GHz | 5.0GHz | Radeon 760M | |||
| Ryzen 5 7640HS | 23263 | 13029 | 1715 | 6 | 12 | 35W | 4.3GHz | 5.0GHz | Radeon 760M |
| Core 7 240H | 23154 | 12891 | 1684 | 10 | 16 | 45W | 2.5GHz | 5.2GHz | UHD Xe 64EU |
| Core Ultra 5 135H | 23113 | 12678 | 1692 | 14 | 18 | 28W | 1.7GHz | 4.6GHz | Arc 8コア(128EU) |
| Core i9-11980HK | 23085 | 13977 | 1574 | 8 | 16 | 45W | 2.6GHz | 5.0GHz | UHD Xe 32EU |
| Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 23037 | 12 | 12 | 23W | 3.4GHz | 4.0GHz | Adreno X1-85 | ||
| Ryzen 7 6800HS | 22995 | 11992 | 1455 | 8 | 16 | 35W | 3.2GHz | 4.7GHz | Radeon 680M |
| Core i5-13500H | 22979 | 14426 | 1755 | 12 | 16 | 45W | 2.6GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Ryzen 9 5900HX | 22780 | 12733 | 1474 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.6GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Snapdragon X Plus X1P-64-100 | 22711 | 8644 | 1129 | 10 | 10 | 23W | 3.4GHz | Adreno X1-85 | |
| Core i7-1370P | 22496 | 13559 | 1886 | 14 | 20 | 28W | 1.9GHz | 5.2GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Apple M4 9コア | 22357 | 9 | 9 | 22W | 4.41GHz | M4 10コア GPU | |||
| Apple M1 Max | 22152 | 12389 | 1533 | 10 | 10 | 30W | 3.2GHz | M1 Max 24/32コア GPU | |
| Apple M2 Pro 10コア | 21976 | 11811 | 1643 | 10 | 10 | 40W | 3.7GHz | M2 Pro 16コア GPU | |
| Ryzen 9 5900HS | 21907 | 12533 | 1474 | 8 | 16 | 35W | 3.3GHz | 4.6GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Apple M1 Pro 10コア | 21689 | 12370 | 1534 | 10 | 10 | 30W | 3.2GHz | M1 Pro 16コア GPU | |
| Core i5-12500H | 21681 | 13280 | 1671 | 12 | 16 | 45W | 2.8GHz | 4.5GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Ryzen 5 7640U | 21316 | 10675 | 1552 | 6 | 12 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M |
| Ryzen 9 5980HS | 21232 | 12629 | 1529 | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.8GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Ryzen 7 5800H | 21197 | 11822 | 1410 | 8 | 16 | 45W | 3.2GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Core Ultra 5 125H | 21142 | 12173 | 1683 | 14 | 18 | 28W | 1.2GHz | 4.5GHz | Arc 7コア(112EU) |
| Ryzen 7 7735U | 21043 | 10085 | 1490 | 8 | 16 | 28W | 2.7GHz | 4.75GHz | Radeon 680M |
| Core i9-11900H | 21011 | 12345 | 1540 | 8 | 16 | 45W | 2.5GHz | 4.9GHz | UHD Xe 32EU |
| Ryzen 7 PRO 6850U | 21002 | 10327 | 1488 | 8 | 16 | 15W | 2.7GHz | 4.7GHz | Radeon 680M |
| Core i7-11800H | 20834 | 12180 | 1492 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 4.6GHz | UHD Xe 32EU |
| Core i7-11850H | 20812 | 12345 | 1517 | 8 | 16 | 45W | 2.5GHz | 4.8GHz | UHD Xe 32EU |
| Ryzen 5 8640U | 20772 | 10675 | 1719 | 6 | 12 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M |
| Ryzen AI 5 340 | 20745 | 11727 | 1862 | 6 | 12 | 28W | 2.0GHz | 4.8GHz | Radeon 840M |
| Core i5-1340P | 20739 | 10921 | 1710 | 12 | 16 | 28W | 1.9GHz | 4.6GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Core Ultra 9 288V | 20708 | 13401 | 1967 | 8 | 8 | 30W | 2.2GHz | 5.1GHz | Arc 140V |
| Ryzen 7 6800U | 20557 | 10721 | 1503 | 8 | 16 | 15W | 2.7GHz | 4.7GHz | Radeon 680M |
| Ryzen 7 5800HS | 20508 | 10472 | 1339 | 8 | 16 | 35W | 2.8GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Core i7-1280P | 20442 | 11685 | 1670 | 14 | 20 | 28W | 1.8GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core Ultra 7 266V | 20263 | 10976 | 1936 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 5.0GHz | Arc 140V |
| Core Ultra 7 256V | 20253 | 10580 | 1886 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.8GHz | Arc 140V |
| Ryzen 5 8640HS | 19922 | 11486 | 1711 | 6 | 12 | 28W | 3.5GHz | 4.9GHz | Radeon 760M |
| Core i7-1360P | 19681 | 10997 | 1821 | 12 | 16 | 28W | 2.2GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core Ultra 7 258V | 19589 | 11196 | 1886 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.8GHz | Arc 140V |
| Snapdragon X Plus X1P-42-100 | 19504 | 7404 | 1113 | 8 | 8 | 23W | 3.2GHz | 3.4GHz | Adreno X1-45 |
| Core 5 210H | 19304 | 12891 | 1684 | 8 | 12 | 45W | 2.2GHz | 4.8GHz | UHD Xe G4 48EU |
| Ryzen 9 4900H | 19289 | 11061 | 1284 | 8 | 16 | 45W | 3.3GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Ryzen 7 4800H | 19155 | 10943 | 1242 | 8 | 16 | 45W | 3.0GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 |
| Ryzen 9 4900HS | 19136 | 11006 | 1246 | 8 | 16 | 35W | 3.0GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Ryzen 7 7730U | 19034 | 10949 | 1435 | 8 | 16 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Ryzen 7 4800HS | 18945 | 10590 | 1235 | 8 | 16 | 35W | 2.9GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 |
| Apple M3 | 18869 | 10275 | 1901 | 8 | 8 | 22W | 4.06GHz | M3 10コア GPU | |
| Ryzen 7 5800U | 18860 | 8851 | 1425 | 8 | 16 | 15W | 1.9GHz | 4.4GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Core Ultra 5 226V | 18777 | 9867 | 1756 | 8 | 8 | 17W | 2.2GHz | 4.5GHz | Arc 130V |
| Ryzen 5 6600H | 18770 | 10472 | 1458 | 6 | 12 | 45W | 3.3GHz | 4.5GHz | Radeon 680M |
| Ryzen 7 5825U | 18714 | 10198 | 1447 | 8 | 16 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Ryzen Z1 | 18496 | 9870 | 1785 | 8 | 16 | 15W | 3.2GHz | 4.9GHz | Radeon 740M |
| Ryzen 5 220 | 18392 | 6 | 12 | 28W | 3.2GHz | 4.9GHz | Radeon 740M | ||
| Ryzen 5 8540U | 18344 | 9632 | 1743 | 6 | 12 | 28W | 3.2GHz | 4.9GHz | Radeon 740M |
| Core i5-1250P | 18117 | 12 | 16 | 28W | 1.7GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU | ||
| Core i5-12450H | 18032 | 10305 | 8 | 12 | 45W | 2.0GHz | 4.4GHz | UHD Xe G4 48EU | |
| Core i7-1270P | 17648 | 9718 | 1620 | 12 | 16 | 28W | 2.2GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core Ultra 7 165U | 17513 | 10439 | 1709 | 12 | 14 | 15W | 1.7GHz | 4.9GHz | Xe LPG 4コア(64EU) |
| Core Ultra 5 125U | 17471 | 9574 | 1679 | 12 | 14 | 15W | 1.3GHz | 4.3GHz | Xe LPG 4コア(64EU) |
| Ryzen 5 5600H | 17439 | 6 | 12 | 45W | 3.3GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 | ||
| Ryzen 5 7535U | 17419 | 9703 | 1488 | 6 | 12 | 28W | 2.9GHz | 4.6GHz | Radeon 680M |
| Core i5-1240P | 17393 | 8195 | 1607 | 12 | 16 | 28W | 1.7GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Core i7-1260P | 17378 | 9551 | 1695 | 12 | 16 | 28W | 2.1GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core 7 150U | 17369 | 9670 | 1904 | 10 | 12 | 15W | 1.8GHz | 5.4GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core 5 120U | 17340 | 9114 | 1844 | 10 | 12 | 15W | 1.4GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Apple M1 Pro 8コア | 17360 | 9581 | 1531 | 8 | 8 | 30W | 3.2GHz | M1 Pro 16コア GPU | |
| Ryzen 5 6600U | 17221 | 6 | 12 | 15W | 2.9GHz | 4.5GHz | Radeon 680M | ||
| Ryzen 7 4800U | 16938 | 8565 | 1235 | 8 | 16 | 15W | 1.8GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Snapdragon X X1-26-100 | 16859 | 6897 | 975 | 8 | 8 | 2.98GHz | Adreno X1-45 | ||
| Ryzen 5 PRO 6650U | 16818 | 8191 | 1438 | 6 | 12 | 15W | 2.9GHz | 4.5GHz | Radeon 680M |
| Core Ultra 7 155U | 16763 | 9785 | 1714 | 12 | 14 | 15W | 1.7GHz | 4.8GHz | Xe LPG 4コア(64EU) |
| Ryzen 5 7530U | 16152 | 8479 | 1438 | 6 | 12 | 15W | 2.0GHz | 4.5GHz | Radeon RX Vega 7 |
| Core i5-11400H | 15975 | 9237 | 1415 | 6 | 12 | 45W | 2.7GHz | 4.5GHz | UHD Xe 16EU |
| Ryzen 7 5700U | 15825 | 8719 | 1252 | 8 | 16 | 15W | 1.8GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 8 |
| Core i9-10980HK | 15794 | 10605 | 1277 | 8 | 16 | 45W | 2.4GHz | 5.3GHz | UHD 630 |
| Ryzen 7 PRO 4750U | 15551 | 8339 | 1197 | 8 | 16 | 15W | 1.7GHz | 4.1GHz | Radeon RX Vega 7 |
| Core i7-1355U | 15469 | 8830 | 1793 | 10 | 12 | 15W | 1.7GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Ryzen 5 5600U | 15343 | 7929 | 1365 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.2GHz | Radeon RX Vega 7 |
| Apple M2 | 15343 | 8643 | 1582 | 8 | 8 | 22W | 3.5GHz | M2 8/10コア GPU | |
| Ryzen 5 5625U | 15266 | 8263 | 1378 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 7 |
| Core i9-10885H | 15261 | 9438 | 1290 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 5.3GHz | UHD 630 |
| Ryzen 5 7430U | 15213 | 6 | 12 | 15W | 2.3GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 7 | ||
| Core i7-10875H | 15131 | 8921 | 1222 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 5.1GHz | UHD 630 |
| Core i9-9980HK | 14973 | 8370 | 1186 | 8 | 16 | 45W | 2.4GHz | 5.0GHz | UHD 630 |
| Core i5-1335U | 14934 | 8349 | 1625 | 10 | 12 | 15W | 1.3GHz | 4.6GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Ryzen 5 4600H | 14793 | 8145 | 1148 | 6 | 12 | 45W | 3.0GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 6 |
| Core i7-10870H | 14671 | 9594 | 1223 | 8 | 16 | 45W | 2.2GHz | 5.0GHz | UHD 630 |
| Ryzen 5 4600HS | 14666 | 6 | 12 | 35W | 3.0GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 6 | ||
| Core i3-1220P | 14415 | 10 | 12 | 28W | 1.5GHz | 4.4GHz | UHD Xe 64EU | ||
| Core i5-1334U | 14139 | 10 | 12 | 15W | 1.3GHz | 4.6GHz | Iris Xe G7 80EU | ||
| Apple M1 | 14126 | 7728 | 1512 | 8 | 8 | 15W | 3.2GHz | M1 7/8コア GPU | |
| Core i7-1265U | 14086 | 8225 | 1679 | 10 | 12 | 15W | 1.8GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core i7-1255U | 13887 | 8198 | 1649 | 10 | 12 | 15W | 1.7GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core i9-9880H | 13877 | 8657 | 1162 | 8 | 16 | 45W | 2.3GHz | 4.8GHz | UHD 630 |
| Ryzen 7 4700U | 13482 | 7102 | 1221 | 8 | 8 | 15W | 2.0GHz | 4.1GHz | Radeon RX Vega 7 |
| Core i3-1315U | 13045 | 6187 | 1663 | 6 | 8 | 15W | 1.2GHz | 4.5GHz | UHD Xe 64EU |
| Ryzen 5 4600U | 13430 | 8044 | 1162 | 6 | 12 | 15W | 2.1GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 6 |
| Core i5-1235U | 13655 | 8117 | 1597 | 10 | 12 | 15W | 1.3GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Ryzen 5 5500U | 13183 | 7209 | 1172 | 6 | 12 | 15W | 2.1GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 7 |
| Ryzen 5 PRO 4650U | 12769 | 6537 | 1171 | 6 | 12 | 15W | 2.1GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 6 |
| Core i7-1250U | 12576 | 7275 | 1580 | 10 | 12 | 9W | 1.1GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Ryzen Z2 Go | 12270 | 5778 | 1281 | 4 | 8 | 28W | 3.0GHz | 4.3GHz | Radeon 680M |
| Core i7-10750H | 12063 | 7129 | 1218 | 6 | 12 | 45W | 2.6GHz | 5.0GHz | UHD 630 |
| Core i7-11375H | 12049 | 6620 | 1574 | 4 | 8 | 35W | 3.3GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Snapdragon 8cx Gen 3 | 11801 | 8 | 8 | 7W | 3.0GHz | Adreno 690 | |||
| Core i7-11370H | 11790 | 5812 | 1517 | 4 | 8 | 35W | 3.3GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Ryzen 3 5400U | 11540 | 4 | 8 | 15W | 2.6GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 6 | ||
| Core i5-10500H | 11356 | 7104 | 1160 | 6 | 12 | 45W | 2.5GHz | 4.5GHz | UHD 630 |
| Core i7-9850H | 11278 | 6 | 12 | 45W | 2.6GHz | 4.6GHz | UHD 630 | ||
| Core i3-1215U | 11185 | 5802 | 1581 | 6 | 8 | 15W | 1.2GHz | 4.4GHz | UHD Xe 64EU |
| Core i7-1195G7 | 11076 | 5338 | 1457 | 4 | 8 | 15W | 2.9GHz | 5.0GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core 3 100U | 11049 | 6553 | 1760 | 6 | 8 | 15W | 1.2GHz | 4.7GHz | UHD Xe 64EU |
| Ryzen 5 4500U | 11015 | 5920 | 1152 | 6 | 6 | 15W | 2.3GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 6 |
| Core i5-11300H | 11009 | 5349 | 1394 | 4 | 8 | 35W | 3.1GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Core i7-9750H | 10990 | 6912 | 1113 | 6 | 12 | 45W | 2.6GHz | 4.5GHz | UHD 630 |
| Ryzen 3 7330U | 10909 | 4 | 8 | 15W | 2.3GHz | 4.3GHz | Radeon RX Vega 6 | ||
| Core i5-1230U | 10861 | 5833 | 1512 | 10 | 12 | 9W | 1.0GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Core i3-1210U | 10641 | 6 | 8 | 9W | 1.0GHz | 4.4GHz | UHD Xe 64EU | ||
| Core i9-8950HK | 10601 | 6 | 12 | 45W | 2.9GHz | 4.8GHz | UHD 630 | ||
| Core i7-1185G7 | 10577 | 5324 | 1449 | 4 | 8 | 15W | 3.0GHz | 4.8GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core i7-1165G7 | 10375 | 5110 | 1425 | 4 | 8 | 15W | 2.8GHz | 4.7GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Core i5-1155G7 | 10322 | 5625 | 1409 | 4 | 8 | 15W | 2.5GHz | 4.5GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Core i7-8850H | 10309 | 6112 | 1074 | 6 | 12 | 45W | 2.6GHz | 4.3GHz | UHD 630 |
| Core i3-N305 | 10005 | 5049 | 983 | 8 | 8 | 15W | 1.8GHz | 3.8GHz | UHD Xe 32EU |
| Core i7-8750H | 9973 | 5977 | 1059 | 6 | 12 | 45W | 2.2GHz | 4.1GHz | UHD 630 |
| Core i5-1145G7 | 9962 | 4880 | 1375 | 4 | 8 | 15W | 2.6GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Core i5-1135G7 | 9923 | 4724 | 1322 | 4 | 8 | 15W | 2.4GHz | 4.2GHz | Iris Xe G7 80EU |
| Ryzen 5 7520U | 9756 | 5149 | 1171 | 4 | 8 | 15W | 2.8GHz | 4.3GHz | Radeon 610M |
| Core i7-10710U | 9739 | 4981 | 1095 | 6 | 12 | 15W | 1.1GHz | 4.7GHz | UHD 620 |
| Ryzen 3 5300U | 9735 | 5212 | 1115 | 4 | 8 | 15W | 2.6GHz | 3.8GHz | Radeon RX Vega 6 |
| Core i7-1068NG7 | 9671 | 1237 | 4 | 8 | 28W | 2.3GHz | 4.1GHz | Iris Plus G7 64EU | |
| Ryzen 3 7320U | 9249 | 4 | 8 | 15W | 2.4GHz | 4.1GHz | Radeon 610M | ||
| Core i5-1038NG7 | 9192 | 4995 | 1118 | 4 | 8 | 28W | 2.0GHz | 3.8GHz | Iris Plus G7 64EU |
| Core i7-1160G7 | 9183 | 4112 | 1232 | 4 | 8 | 9W | 2.1GHz | 4.4GHz | Iris Xe G7 96EU |
| Pentium Gold 8505 | 9035 | 5 | 6 | 15W | 1.2GHz | 4.4GHz | UHD Xe G4 48EU | ||
| Core i5-10400H | 8622 | 4 | 8 | 45W | 2.6GHz | 4.6GHz | UHD 630 | ||
| Core i5-10300H | 8522 | 4864 | 1121 | 4 | 8 | 45W | 2.5GHz | 4.5GHz | UHD 630 |
| Core i3-N300 | 8507 | 3760 | 920 | 8 | 8 | 7W | 3.8GHz | UHD Xe 32EU | |
| Core i7-1065G7 | 8442 | 4475 | 1131 | 4 | 8 | 15W | 1.3GHz | 3.9GHz | Iris Plus G7 64EU |
| Core i5-1035G7 | 8440 | 4430 | 1092 | 4 | 8 | 15W | 1.2GHz | 3.7GHz | Iris Plus G7 64EU |
| Intel U300 | 8355 | 4101 | 1571 | 5 | 6 | 15W | 1.2GHz | 4.4GHz | UHD Xe 48EU |
| Ryzen 7 3750H | 8208 | 3897 | 971 | 4 | 8 | 35W | 2.3GHz | 4.0GHz | Radeon RX Vega 10 |
| Core i5-1035G4 | 8019 | 4332 | 1092 | 4 | 8 | 15W | 1.1GHz | 3.7GHz | Iris Plus G4 48EU |
